Bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả sẽ giúp bạn biết được một cách chính xác những thành phần dưỡng chất có trong các loại hàng ngày mà mình tiêu thụ. Bảng này được xây dựng nhằm giúp mọi người có thể tra cứu và hiểu rõ liệu mình có đang bổ sung đầy đủ các dinh dưỡng hay không hoặc cần tránh nạp vào cơ thể những chất nào nếu đang mắc một số bệnh cần ăn uống kiêng khem hay có ý định giảm cân.
Cách phân loại nhóm rau củ quả khoa học
Từ góc độ dinh dưỡng, các loại rau được phân chia thành 5 nhóm như sau:
Sau đây là thông tin chi tiết về từng nhóm
Cách phân loại các nhóm rau củ quả khoa học nhất
Nhóm này gồm rau có lá và không nhất thiết phải mang màu xanh. Chẳng hạn như lá tía tô, lá dền tuy không phải xanh thế nhưng chúng vẫn được gọi là lá xanh. Nhóm này đại đa số đều có hợp chất chlorophyll tạo nên màu xanh của lá đồng thời còn giúp cây có khả năng tạo ra năng lượng từ nước và khí carbon dioxide.
Đại diện: cải ngọt, rau dền, rau đay, rau mồng tơi, rau thơm, rau tần ô, rau muống…
Trong bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả được đề cập ở phía dưới, nhóm này thường giàu các chất sau: vitamin B9, vitamin B2, vitamin A, vitamin C, sắt và magie. Xin lưu ý, một vài rau xanh cũng chứa canxi, đơn củ là rau cải Thụy Sĩ, rau bina thế nhưng rất tiếc hai loại rau này lại chứa nhiều oxalic acid kết hợp với canxi khiến cơ thể không hấp thu canxi hiệu quả. Trong khi đó, hầu hết các món rau gần gũi ngoài chợ như cải ngọt, cải đắng, cải thìa có nhiều canxi và lượng oxalic acid thấp nên cơ thể rất dễ hấp thu canxi.
Nhóm này gồm rau có lá và không nhất thiết phải mang màu xanh
Sở dĩ nó được gọi là nhóm trái cây vì chúng được mọc ra từ bông hoa. Tiêu biểu: cà tím, đập bắp, cà chua, cà pháo, bí đỏ, su su, mướp, bí đao…
Nói về thành phần dưỡng chất, nutrition profile trong nhóm này không đa dạng thế nhưng đa số sẽ có kali, vitamin C, vitamin A. Những loại cà cũng được cho vào nhóm mang màu sắc đêm như cà tím thường được chống chỉ định với các đối tượng mắc viêm khớp.
Nhóm trái cây đa số có chứa nhiều kali, vitamin C, vitamin A
Nhóm này không nhiều họ hàng lắm vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy măng tây, măng ta, cần tây, giá đỗ, rau mầm. Về dinh dưỡng: trong nhóm mầm này măng tây là giàu dinh dưỡng nhất, có nhiều vitamin B2. Ngoài ra cần tây cũng chứa nhiều vitamin C tuy nhiên những người bị huyết áp cao thì nên tránh thực phẩm này.
Trong nhóm mầm này măng tây là giàu dinh dưỡng nhất
Đại diện: cà rốt, củ su hào, củ dền, củ sắn, củ cải trắng, củ hành, củ cải đỏ, khoai tây, khoai lang, củ tỏi, khoai mỡ, khoai môn…Trong bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả nhóm này thường giàu đường carbohydrate dưới dạng amylose và amylopectin. Hay nói cách khác, nhóm củ có hàm lượng calories rất cao so với rau củ quả thuộc nhóm khác.
Vì vậy những ai đang ăn kiêng giảm cân hay bị tiểu đường thì nên kiểm soát lượng thức ăn từ nhóm này. Bên cạnh khả năng cung cấp năng lượng đáng kể hơn so với những nhóm khác thì nhóm củ còn có lượng kali khá cao. Do đó với vận động viên thì nhóm củ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhóm tinh bột thay vì sử dụng gạo trắng.
Nhóm củ có hàm lượng calories rất cao so với rau củ quả thuộc nhóm khác
Được gọi là nhóm hoa bởi hình dạng cũng như cách sinh trưởng của chúng tương đối giống với những cây cho hoa. Tiêu biểu là súp lơ trắng, súp lơ xanh, atiso…
Cũng giống với các nhóm khác, thành phần dưỡng chất của chúng là dạng hỗn hợp, tùy thuộc vào từng loại riêng mà một vài chất sẽ cao hơn so với những loại khác thuộc cùng nhóm. Chẳng hạn súp lơ xanh giàu vitamin C, A, kali lý tưởng. Anh em của nó là súp lơ trắng lại ít vitamin K, A, kali thấp tuy nhiên bù lại súp lơ trắng chứa nhiều anthoxanthin làm hạ huyết áp và cholesterol. So với súp lơ trắng thì atiso không khá hơn nhiều nhưng bù lại nó có lượng kali cao hơn hẳn so với hai loại súp lơ này.
Được gọi là nhóm hoa bởi hình dạng giống với những cây cho hoa
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau muống | 3.5 | 1 | 3 | 30 | |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 2 | 14 | |
Rau đay | 5 | 1.5 | 2.8 | 25 | |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 5.3 | 36 | |
Rau húng | 5.5 | 3.5 | 2.2 | 18 | |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 2.7 | 18 | |
Húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Rau kinh giới | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 23 | |
Rau khoai lang | 4 | 1.5 | 2.6 | 22 | |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 1.5 | 20 | |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0.25 | 14 | |
Rau ngổ | 4.5 | 2 | 1.5 | 16 | |
Tía tô | 7 | 3.5 | 3 | 26 | |
Hẹ lá | 3 | 1 | 2 | 16 | |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 35 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 5.5 | 44 | |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 33 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 5.5 | 40 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 31 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 2 | 2 | 27 | |
Me chua | 7 | 2 | 2 | 27 | |
Dưa cải bắp | 5 | 1.5 | 1 | 25 | |
Mướp tây/đậu bắp | 7 | 3 | 2 | 31 | |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 1 | 16 |
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Măng tre | 6 | 4 | 2 | 14 | |
Cần tây | 4 | 2 | 1 | 16 | |
Súp lơ | 5 | 3 | 2 | 25 | |
Khổ qua (lá) | 3 | 1 | 5 | 30 | |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 1 | 17 | |
Bí đao | 3 | 1 | 14 | ||
Cây bạc hà cay | 15 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Cây bạc hà lục | 8 | 7 | 1 | 3 | 44 |
Đậu nành (xanh) | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Lá rau dền | 4 | 2 | 23 | ||
Bí xanh (baby) | 3 | 1 | 3 | 21 | |
Bí xanh (mùa hè) | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Quả hồng bì | 10 | ? | 2 | ~30-40 | |
Ngải cứu | 8 | ? | 5 | ~50-60 | |
Quả nhãn | 15 | 1 | 2 | 60 | |
Quả na | 25 | 2 | 1 | 2 | 101 |
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau diếp đỏ | 2 | 1 | 1 | 16 | |
Rau diếp xanh | 3 | 1 | 15 | ||
Diếp lô lô | 3 | 1 | 1.5 | 12 | |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 1 | 1 | 14 | |
Củ diếp xoắn | 18 | 1 | 73 | ||
Lá diếp xoắn | 5 | 2 | 2 | 23 | |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 1 | 15 | ||
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Rau bina | 4 | 2 | 3 | 23 | |
Rau mùi tây | 6 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Cải bắp | 6 | 3 | 1 | 25 | |
Cải thìa | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Cải thảo | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Cải cúc/rau tần ô | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Cải xoong | 1 | 2 | 11 | ||
Cải xanh turnips | 7 | 3 | 1 | 32 | |
Cải xoăn Kale | 10.5 | 1.5 | 3 | 49 | |
Cây đại hoàng | 5 | 1.5 | 0.8 | 21 | |
Cà tím | 6 | 3 | 1 | 24 | |
Măng tây | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Cây atiso | 11 | 5 | 3 | 47 | |
Rau thì là | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Quả bơ | 9 | 7 | 15 | 2 | 160 |
Đậu cove | 7 | 3.5 | 2 | 31 | |
Củ đậu | 9 | 5 | 0.8 | 38 | |
Ớt xanh | 9 | 1 | 2 | 40 | |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | 1 | 20 | |
Ớt vàng ngọt | 6 | 1 | 1 | 27 | |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | 1 | 31 | |
Ớt phơi khô | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Thành phần dinh dưỡng các loại rau củ quả
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Hành lá | 7 | 3 | 2 | 3 | |
Củ hành | 9 | 2 | 1 | 40 | |
Tỏi tây | 14 | 2 | 1 | 61 | |
Tỏi | 33 | 2 | 6 | 149 | |
Quả bí đỏ | 10 | 1 | 1 | 40 | |
Quả bí ngô | 6 | 1 | 26 | ||
Cà chua vàng | 3 | 1 | 1 | 15 | |
Cà chua xanh | 5 | 1 | 1 | 23 | |
Ngọn su su | 6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 18 |
Quả su su | 5 | 2 | 1 | 19 | |
Củ cải trắng | 3 | 1 | 1 | 14 | |
Su hào | 6 | 4 | 2 | 27 | |
Dứa | 13 | 1 | 1 | 50 | |
Rong biển | 10 | 40 | |||
Bưởi chùm | 8 | 1.3 | 1 | 33 | |
Bưởi | 10 | 1 | 1 | 38 | |
Xoài | 17 | 2 | 1 | 65 | |
Sả | 25 | 1.5 | 99 | ||
Nho | 18 | 1 | 69 | ||
Ổi | 14 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
Mận | 11 | 1 | 1 | 46 | |
Mộc nhĩ | 72 | 7 | 11 | 312 | |
Chanh (quả) | 11 | 3 | 1 | 30 | |
Dưa hấu | 8 | 1 | 30 | ||
Chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Nước chanh | 9 | 25 | |||
Nước cam | 10 | 1 | 45 | ||
Cam | 12 | 2 | 1 | 47 | |
Bắp ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 4 | 86 |
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Đu đủ | 10 | 2 | 1 | 39 | |
Chuối | 23 | 3 | 1 | 89 | |
Dưa vàng | 7 | 1 | 1 | 28 | |
Chôm chôm | 21 | 1 | 1 | 82 | |
Dưa lưới, dưa lê | 9 | 1 | 1 | 36 | |
Dưa ruột vàng | 9 | 1 | 1 | 34 | |
Dâu tây | 8 | 2 | 1 | 32 | |
Trái cóc | 13 | 3 | 1 | 1 | 57 |
Hồng xiêm | 20 | 5 | 1 | 83 | |
Sầu riêng | 27 | 4 | 5 | 1 | 147 |
Hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | 8 | 553 |
Khoai tây | 18 | 2 | 2 | 86 | |
Kiwi | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Cùi dừa | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Nước dừa | 4 | 1 | 1 | 19 | |
Lê | 11 | 4 | 1 | 39 | |
Táo | 14 | 2 | 52 | ||
Dưa gang | 7 | 1 | 1 | 28 | |
Quả đào | 10 | 1 | 1 | 39 | |
Lạc | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Thanh long | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 60 |
Củ dền | 10 | 3 | 2 | 43 | |
Củ nghệ | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
Cà rốt | 10 | 3 | 1 | 41 | |
Hạt sen | 17 | 1 | 4 | 89 |
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Gạo nếp | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Gạo nâu/gạo lức | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Gạo trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Đậu/đỗ đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Đậu/đỗ đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu/đỗ trắng | 60 | 15 | 1 | 23 | 333 |
Khoai sọ | 26 | 4 | 1 | 112 | |
Đậu phụ rán | 10 | 4 | 20 | 17 | 271 |
Quả hồng | 33 | 1 | 127 | ||
Khoai sọ | 26 | 4 | 1 | 112 | |
Quả lựu | 19 | 4 | 1 | 2 | 83 |
Hy vọng với bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả được cập nhật trên đây sẽ giúp bạn đọc biết thêm các dưỡng chất có trong thực phẩm, khẩu phần ăn hàng ngày của mình để từ đó xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý, giúp nâng cao sức khỏe.
Sưu tầm.:)